TUYẾN ĐIỂM | T.GIAN – P.TIỆN | T.CHUẨN | GIÁ TOUR | P.ĐƠN | N.QUỐC |
1N – CN – XE | ST | 428.000 | 0 | 50.000 | |
1N – CN – XE | ST | 438.000 | 0 | 50.000 | |
2N1Đ – XE – THỨ 7 | 3 SAO | 1.288.000 | 200.000 | 100.000 | |
2N1Đ – XE – THỨ 7 | 2 SAO | 1.298.000 | 200.000 | 100.000 | |
LONG HẢI – VŨNG TÀU | 2N1Đ – XE – THỨ 7 | 2 SAO | 1.048.000 | 250.000 | 100.000 |
3 SAO | 1.208.000 | 380.000 | |||
VŨNG TÀU | 1N – XE – CN | ST | 398.000 | 0 | 50.000 |
2N1Đ – XE – THỨ 7 | 2 SAO | 798.000 | 150.000 | 100.000 | |
3 SAO | 898.000 | 200.000 | |||
RS. 3 SAO | 1.388.000 | 500.000 | |||
RS. 4 SAO | 1.588.000 | 700.000 | |||
3N2Đ – XE – THỨ 6 | 2 SAO | 1.878.000 | 350.000 | 150.000 | |
3 SAO | 2.108.000 | 500.000 | |||
4 SAO | 2.408.000 | 750.000 | |||
BUÔN MA THUỘT – HỒ LAK- BẢN ĐÔN | 3N2Đ – XE – THỨ 6 | 3 SAO | 1.978.000 | 500.000 | 150.000 |
BUÔN MA THUỘT – GIA LAI – KON TUM | 4N3Đ – XE – THỨ 5 | 3 SAO | 2.978.000 | 750.000 | 200.000 |
CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – HÒN CHÔNG | 3N2Đ – XE – THỨ 6 | 2 SAO | 1.978.000 | 500.000 | 150.000 |
CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN CẦN THƠ – S. TRĂNG | 4N3Đ – XE – THỨ 5 | 2&3 SAO | 2.368.000 | 650.000 | 200.000 |
CẦN THƠ – S. TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU | 4N3Đ – XE – THỨ 7 | 3 SAO | 3.298.000 | 750.000 | 200.000 |
CẦN THƠ – S. TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU | 4N3Đ – ĐI XE + VỀ M.BAY – THỨ 7 | 3 SAO | 3.228.000 | 750.000 | 200.000 |
3N2Đ M.BAY THỨ 6 | 2 SAO | 1.998.000 | 400.000 | 150.000 | |
3 SAO | 2.398.000 | 900.000 | |||
4 SAO | 3.498.000 | 1.600.000 | |||
3N2Đ M.BAY THỨ 6 | 3 SAO | 2.288.000 | 850.000 | 150.000 | |
CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN RẠCH GÍA – PHÚ QUỐC | 4N3Đ XE – TÀU THỨ 5 | 2 SAO | 2.868.000 | 450.000 | 200.000 |
2&3 SAO | 3.518.000 | 1.350.000 | |||
2&4 SAO | 4.518.000 | 1.900.000 | |||
CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN RẠCH GÍA – PHÚ QUỐC | 4N3Đ ĐI XE+TÀU VỀ M.BAY THỨ 5 | 2 SAO | 2.808.000 | 450.000 | 200.000 |
2&3 SAO | 3.458.000 | 1.350.000 | |||
2&4 SAO | 4.458.000 | 1.900.000 | |||
ĐÀ LẠT | 3N2Đ – XE – THỨ 6 | 2 SAO | 1.458.000 | 300.000 | 150.000 |
3 SAO | 1.638.000 | 500.000 | |||
4 SA0 | 2.058.000 | 900.000 | |||
4N3Đ – XE T3+T5+CN | STANDARD | 1.748.000 | 300.000 | 200.000 | |
2 SAO | 1.898.000 | 330.000 | |||
3 SAO | 2.168.000 | 675.000 | |||
4 SAO | 2.788.000 | 1.200.000 | |||
ĐÀ LẠT | 4N3Đ – ĐI XE + VỀ M.BAY T3+T5+CN | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
2 SAO | 1.838.000 | 330.000 | |||
3 SAO | 2.108.000 | 675.000 | |||
4 SAO | 2.708.000 | 1.200.000 | |||
ĐÀ LẠT | 4N3Đ – ĐI VỀ M.BAY T3+T5+CN | 2 SAO | 1.738.000 | 330.000 | 200.000 |
3 SAO | 1.998.000 | 675.000 | |||
4 SAO | 2.618.000 | 1.200.000 | |||
4N3Đ ĐI VỀ XE T3+T5+CN | 2 SAO | 2.058.000 | 375.000 | 200.000 | |
3 SAO | 2.428.000 | 780.000 | |||
4 SAO | 3.738.000 | 1.950.000 | |||
5 SAO | 7.568.000 | 5.400.000 | |||
NHA TRANG | 4N3Đ ĐI XE VỀ M.BAY T3+T5+CN | 2 SAO | 1.998.000 | 375.000 | 200.000 |
3 SAO | 2.368.000 | 780.000 | |||
4 SAO | 3.668.000 | 1.950.000 | |||
5 SAO | 7.498.000 | 5.400.000 | |||
NHA TRANG | 4N3Đ ĐI VỀ M.BAY T3+T5+CN | 2 SAO | 1.888.000 | 375.000 | 250.000 |
3 SAO | 2.258.000 | 780.000 | |||
4 SAO | 3.568.000 | 1.950.000 | |||
5 SAO | 7.398.000 | 5.400.000 | |||
NHA TRANG | 3N2Đ ĐI XE VỀ TÀU T3+T5+CN | 2 SAO | 1.888.000 | 315.000 | 150.000 |
3 SAO | 2.238.000 | 650.000 | |||
4 SAO | 3.348.000 | 1.625.000 | |||
5 SAO | 6.538.000 | 4.500.000 | |||
NHA TRANG | 3N2Đ ĐI VỀ TÀU HOẢ T3+T5+CN | 2 SAO | 1.588.000 | 195.000 | 150.000 |
3 SAO | 1.758.000 | 390.000 | |||
4 SAO | 2.478.000 | 975.000 | |||
5 SAO | 4.388.000 | 2.700.000 | |||
PHAN THIẾT – NHA TRANG | 5N4Đ ĐI VỀ XE THỨ 7 | 2 SAO | 3.138.000 | 860.000 | 250.000 |
3 SAO | 3.678.000 | 1.320.000 | |||
4 SAO | 4.948.000 | 2.400.000 | |||
5N4Đ ĐI VỀ XE THỨ 4 + CN | 2 SAO | 2.748.000 | 470.000 | 250.000 | |
3 SAO | 3.168.000 | 970.000 | |||
4 SAO | 4.448.000 | 2.100.000 | |||
PHAN THIẾT – NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 6N5Đ ĐI VỀ XE THỨ 7 | 2 SAO | 3.508.000 | 820.000 | 300.000 |
3 SAO | 4.158.000 | 1.520.000 | |||
4 SAO | 5.618.000 | 2.800.000 | |||
4N3Đ ĐI VỀ XE THỨ 7 | 2 SAO | 2.208.000 | 570.000 | 200.000 | |
3 SAO | 2.618.000 | 1.020.000 | |||
4 SAO | 3.208.000 | 1.520.000 | |||
4N3Đ ĐI VỀ XE THỨ 5 | 2 SAO | 2.458.000 | 600.000 | 200.000 | |
3 SAO | 2.818.000 | 1.020.000 | |||
4 SAO | 3.408.000 | 1.520.000 | |||
ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – PHONG NHA | 4N3Đ M.BAY THỨ 5 | 3 SAO | 4.648.000 | 750.000 | 200.000 |
4 SAO | 5.958.000 | 1.950.000 | |||
ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – PHONG | 5N4Đ M.BAY THỨ 5 | 3 SAO | 5.048.000 | 1.000.000 | 250.000 |
4 SAO | 6.288.000 | 2.600.000 | |||
NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – PHONG NHA | 6N5Đ ĐI XE – VỀ M.BAY THỨ 7 | 3 SAO | 5.358.000 | 1.250.000 | 300.000 |
4 SAO | 7.408.000 | 3.000.000 | |||
NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – PHONG NHA – QUÃNG NGÃI – TUY HÒA TP.HCM | 8N7Đ ĐI VỀ XE THỨ 7 | 3 SAO | 6.278.000 | 1.750.000 | 400.000 |
4 SAO | 8.418.000 | 3.850.000 | |||
CON ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN | 8N7Đ – T7 ĐI VỀ XE | 2&3 SAO | 6.278.000 | 1.750.000 | 400.000 |
HÀ NỘI – HẠ LONG | 3N2Đ M.BAY THỨ 5 | 2&3 SAO | 2.858.000 | 500.000 | 150.000 |
HÀ NỘI – YÊN TỬ – HẠ LONG – TUẦN CHÂU | 4N3Đ M.BAY THỨ 5 | 2&3 SAO | 3.058.000 | 750.000 | 200.000 |
4 SAO | 4.868.000 | 2.300.000 | |||
HÀ NỘI – YÊN TỬ – HẠ LONG – TUẦN CHÂU – TAM CỐC | 5N4Đ M.BAY THỨ 5 | 2&3 SAO | 3.608.000 | 1.000.000 | 250.000 |
4 SAO | 6.168.000 | 3.200.000 | |||
HÀ NỘI – YÊN TỬ – HẠ LONG – TUẦN CHÂU – SAPA | 6N5Đ M.BAY THỨ 5 | 2&3 SAO | 5.168.000 | 1.000.000 | 300.000 |
4 SAO | 8.108.000 | 3.200.000 | |||
ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ - PHONG NHA – HÀ NỘI – HẠ LONG | 8N7Đ M.BAY THƯ 5 | 2&3 SAO | 8.008.000 | 1.750.000 | 400.000 |
4 SAO | 11.828.000 | 4.850.000 | |||
NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – PHONG NHA – HÀ NỘI – HẠ LONG | 10N9Đ ĐI XE+ M.BAY THƯ 7 | 2&3 SAO | 8.718.000 | 2.300.000 | 500.000 |
4 SAO | 13.278.000 | 6.100.000 | |||
NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – PHONG NHA – HÀ NỘI – HẠ LONG – SAPA | 12N11Đ ĐI XE+ M.BAY THỨ 7 | 2&3 SAO | 10.828.000 | 2.550.000 | 600.000 |
4 SAO | 16.518.000 | 6.500.000 | |||
4N3Đ XE T3+T5+CN | 2 SAO | 2.398.000 | 0 | 200.000 | |
3 SAO | 2.668.000 | ||||
4 SAO | 3.288.000 | ||||
Trăng mật | 4N3Đ XE T3+T5+CN | 2 SAO | 2.858.000 | 0 | 200.000 |
3 SAO | 3.228.000 | ||||
4 SAO | 4.538.000 | ||||
PHAN THIẾT – NHA TRANG | 5N4Đ XE THƯ 7 | 2 SAO | 3.988.000 | 0 | 250.000 |
3 SAO | 4.528.000 | ||||
4 SAO | 5.798.000 | ||||
Trăng Mật | 5N4Đ XE T4+CN | 2 SAO | 3.748.000 | 0 | 250.000 |
3 SAO | 4.168.000 | ||||
4 SAO | 5.448.000 | ||||
PHAN THIẾT – NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 6N5Đ XE THỨ 7 | 2 SAO | 4.508.000 | 0 | 300.000 |
3 SAO | 5.158.000 | ||||
4 SAO | 6.618.000 |
LƯU Ý:
- Các tour đi về bằng xe thì đón khách tại nhà ( Nội thành và đường không cấm vào )
- Lượt về thì trả về công ty hay trên đường thuậntiện
- Các tour đi về bằng máy bay thì tập trung tại sân bay
- Kiểm tra số ghế, họ tên, địa chỉ, số điện thoại của khách chính xác
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét